
NFM15PC105D0G3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-NFM15PC105D0G3DTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-NFM15PC105D0G3DCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-NFM15PC105D0G3DDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM15PC105D0G3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 µF Condensatori passanti 4V 2 A 30mohm 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM15PC105D0G3D Modelli |
Categoria | Corrente 2 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Capacità 1 µF | Altezza (max) 0,014" (0,35mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 4V |
| Nastro pre-tagliato (CT) & Digi-Reel®: | 10000 |
| Nastrato in bobina (TR): | 10000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,02400 | € 0,24 |
| 25 | € 0,02240 | € 0,56 |
| 50 | € 0,02120 | € 1,06 |
| 100 | € 0,01980 | € 1,98 |
| 250 | € 0,01824 | € 4,56 |
| 500 | € 0,01716 | € 8,58 |
| 1 000 | € 0,01613 | € 16,13 |
| 5 000 | € 0,01399 | € 69,95 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01537 | € 153,70 |
| 20 000 | € 0,01446 | € 289,20 |
| 30 000 | € 0,01395 | € 418,50 |
| 50 000 | € 0,01333 | € 666,50 |
| 70 000 | € 0,01294 | € 905,80 |
| 100 000 | € 0,01254 | € 1 254,00 |
| 250 000 | € 0,01157 | € 2 892,50 |
| 500 000 | € 0,01088 | € 5 440,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |





