
NFM15PC105R0G3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-14731-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-14731-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-14731-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM15PC105R0G3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 µF Condensatori passanti 4V 2 A 30mohm 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM15PC105R0G3D Modelli |
Categoria | Corrente 2 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Capacità 1 µF | Altezza (max) 0,020" (0,50mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 4V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03500 | € 0,35 |
| 25 | € 0,03240 | € 0,81 |
| 50 | € 0,03040 | € 1,52 |
| 100 | € 0,02850 | € 2,85 |
| 250 | € 0,02628 | € 6,57 |
| 500 | € 0,02470 | € 12,35 |
| 1 000 | € 0,02323 | € 23,23 |
| 5 000 | € 0,02015 | € 100,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01933 | € 193,30 |
| 20 000 | € 0,01818 | € 363,60 |
| 30 000 | € 0,01754 | € 526,20 |
| 50 000 | € 0,01677 | € 838,50 |
| 70 000 | € 0,01628 | € 1 139,60 |
| 100 000 | € 0,01578 | € 1 578,00 |
| 250 000 | € 0,01455 | € 3 637,50 |
| 500 000 | € 0,01369 | € 6 845,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |



