
NFM15PC435D0E3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-NFM15PC435D0E3DTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-NFM15PC435D0E3DCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-NFM15PC435D0E3DDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM15PC435D0E3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 4.3UF 20% 2.5V 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4.3 µF Condensatori passanti 2.5V 2 A 30mohm 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Modelli EDA/CAD | NFM15PC435D0E3D Modelli |
Categoria | Corrente 2 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Capacità 4.3 µF | Altezza (max) 0,020" (0,50mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 2.5V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01729 | € 172,90 |
| 20 000 | € 0,01626 | € 325,20 |
| 30 000 | € 0,01569 | € 470,70 |
| 50 000 | € 0,01500 | € 750,00 |
| 70 000 | € 0,01456 | € 1 019,20 |
| 100 000 | € 0,01411 | € 1 411,00 |
| 250 000 | € 0,01301 | € 3 252,50 |
| 500 000 | € 0,01224 | € 6 120,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03100 | € 0,31 |
| 25 | € 0,02920 | € 0,73 |
| 50 | € 0,02720 | € 1,36 |
| 100 | € 0,02550 | € 2,55 |
| 250 | € 0,02352 | € 5,88 |
| 500 | € 0,02210 | € 11,05 |
| 1 000 | € 0,02078 | € 20,78 |
| 5 000 | € 0,01802 | € 90,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,02600 | € 0,26 |
| 25 | € 0,02360 | € 0,59 |
| 50 | € 0,02220 | € 1,11 |
| 100 | € 0,02090 | € 2,09 |
| 250 | € 0,01928 | € 4,82 |
| 500 | € 0,01812 | € 9,06 |
| 1 000 | € 0,01703 | € 17,03 |
| 5 000 | € 0,01477 | € 73,85 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |



