
NFM15HC105D0G3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-NFM15HC105D0G3DTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-NFM15HC105D0G3DCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-NFM15HC105D0G3DDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM15HC105D0G3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 4V 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 µF Condensatori passanti 4V 2 A 30mohm 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM15HC105D0G3D Modelli |
Categoria | Corrente 2 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Valori nominali AEC-Q200 |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo Passante | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Capacità 1 µF | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±20% | Altezza (max) 0,020" (0,50mm) |
Tensione - Nominale 4V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,04104 | € 410,40 |
| 20 000 | € 0,03877 | € 775,40 |
| 30 000 | € 0,03763 | € 1 128,90 |
| 50 000 | € 0,03638 | € 1 819,00 |
| 70 000 | € 0,03564 | € 2 494,80 |
| 100 000 | € 0,03493 | € 3 493,00 |
| 120 000 | € 0,03459 | € 4 150,80 |
| 240 000 | € 0,03346 | € 8 030,40 |
| 250 000 | € 0,03340 | € 8 350,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,11600 | € 1,16 |
| 50 | € 0,08380 | € 4,19 |
| 100 | € 0,07370 | € 7,37 |
| 500 | € 0,05686 | € 28,43 |
| 1 000 | € 0,05168 | € 51,68 |
| 2 500 | € 0,04623 | € 115,58 |
| 5 000 | € 0,04294 | € 214,70 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,11600 | € 1,16 |
| 50 | € 0,08380 | € 4,19 |
| 100 | € 0,07370 | € 7,37 |
| 500 | € 0,05686 | € 28,43 |
| 1 000 | € 0,05169 | € 51,69 |
| 2 500 | € 0,04623 | € 115,58 |
| 5 000 | € 0,04294 | € 214,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,20000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,24400 |










