Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334720606 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM9428-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334720606 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 6POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 6 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334720606 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Nero |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Assicurazione della posizione del connettore (CPA), sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Polistirene sindiotattico (SPS), caricato a vetro |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334720607 | Molex | 0 | WM13155-ND | € 1,16000 | Equivalente parametrico |
| 0334720617 | Molex | 0 | 900-0334720617-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334720643 | Molex | 0 | 900-0334720643-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334720644 | Molex | 0 | 900-0334720644-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334720654 | Molex | 0 | 900-0334720654-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,26000 | € 2,26 |
| 10 | € 1,91900 | € 19,19 |
| 25 | € 1,79880 | € 44,97 |
| 50 | € 1,71300 | € 85,65 |
| 100 | € 1,63110 | € 163,11 |
| 250 | € 1,52892 | € 382,23 |
| 540 | € 1,44807 | € 781,96 |
| 1 080 | € 1,37898 | € 1 489,30 |
| 2 700 | € 1,29271 | € 3 490,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,26000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,75720 |
















