Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

0334720705 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-0334720705-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334720705 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 6POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 6 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334720705 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Nero |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Assicurazione della posizione del connettore (CPA), sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Polistirene sindiotattico (SPS), caricato a vetro |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334720606 | Molex | 0 | WM9428-ND | € 2,26000 | Equivalente parametrico |
| 0334720607 | Molex | 0 | WM13155-ND | € 1,16000 | Equivalente parametrico |
| 0334720617 | Molex | 0 | 900-0334720617-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334720643 | Molex | 0 | 900-0334720643-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334720644 | Molex | 0 | 900-0334720644-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,59000 | € 1,59 |
| 10 | € 1,34500 | € 13,45 |
| 25 | € 1,26040 | € 31,51 |
| 50 | € 1,20020 | € 60,01 |
| 100 | € 1,14270 | € 114,27 |
| 250 | € 1,07108 | € 267,77 |
| 540 | € 1,01444 | € 547,80 |
| 1 080 | € 0,96603 | € 1 043,31 |
| 2 700 | € 0,90558 | € 2 445,07 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,93980 |




