Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



0334823628 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 0334823628-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334823628 |
Descrizione | CONN PLUG HSG 6POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 6 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Spina Grigio 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334823628 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Confezionamento Sfuso | Colore Grigio |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Male blade | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334823601 | Molex | 0 | WM16539-ND | € 2,01000 | Equivalente parametrico |
| 0334823602 | Molex | 0 | WM16538-ND | € 1,73000 | Equivalente parametrico |
| 0334823606 | Molex | 0 | 0334823606-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334823611 | Molex | 0 | 0334823611-ND | € 0,59549 | Equivalente parametrico |
| 0334823612 | Molex | 0 | 0334823612-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,12000 | € 2,12 |
| 10 | € 1,79900 | € 17,99 |
| 25 | € 1,68640 | € 42,16 |
| 50 | € 1,60560 | € 80,28 |
| 100 | € 1,52880 | € 152,88 |
| 250 | € 1,43300 | € 358,25 |
| 700 | € 1,33260 | € 932,82 |
| 1 400 | € 1,26903 | € 1 776,64 |
| 2 800 | € 1,20850 | € 3 383,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,58640 |









