Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334826201 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM16516-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334826201 |
Descrizione | CONN PLUG HSG 12POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Spina Nero 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334826201 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Confezionamento Sfuso | Colore Nero |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Male blade | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334826202 | Molex | 0 | WM16447-ND | € 2,45000 | Equivalente parametrico |
| 0334826211 | Molex | 0 | 900-0334826211-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334826216 | Molex | 0 | 900-0334826216-ND | € 0,76206 | Equivalente parametrico |
| 0334826221 | Molex | 0 | 900-0334826221-ND | € 0,70146 | Equivalente parametrico |
| 0334826227 | Molex | 0 | 900-0334826227-ND | € 0,58453 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,98000 | € 1,98 |
| 10 | € 1,68100 | € 16,81 |
| 25 | € 1,57560 | € 39,39 |
| 50 | € 1,50020 | € 75,01 |
| 100 | € 1,42850 | € 142,85 |
| 250 | € 1,33896 | € 334,74 |
| 750 | € 1,23908 | € 929,31 |
| 1 500 | € 1,17997 | € 1 769,95 |
| 3 000 | € 1,12369 | € 3 371,07 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,98000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,41560 |
















