Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334826202 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM16447-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334826202 |
Descrizione | CONN PLUG HSG 12POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Spina Grigio 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334826202 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Confezionamento Sfuso | Colore Grigio |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Male blade | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334826201 | Molex | 0 | WM16516-ND | € 1,98000 | Equivalente parametrico |
| 0334826211 | Molex | 0 | 900-0334826211-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334826216 | Molex | 0 | 900-0334826216-ND | € 0,76206 | Equivalente parametrico |
| 0334826221 | Molex | 0 | 900-0334826221-ND | € 0,70146 | Equivalente parametrico |
| 0334826227 | Molex | 0 | 900-0334826227-ND | € 0,58453 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,45000 | € 2,45 |
| 10 | € 2,07900 | € 20,79 |
| 25 | € 1,94840 | € 48,71 |
| 50 | € 1,85540 | € 92,77 |
| 100 | € 1,76670 | € 176,67 |
| 250 | € 1,65600 | € 414,00 |
| 750 | € 1,53249 | € 1 149,37 |
| 1 500 | € 1,45939 | € 2 189,09 |
| 3 000 | € 1,38981 | € 4 169,43 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,98900 |















