Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334721202 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM9430-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334721202 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 12POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Grigio 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334721202 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Grigio |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334721201 | Molex | 0 | WM4735-ND | € 2,15000 | Equivalente parametrico |
| 0334721206 | Molex | 0 | WM9431-ND | € 2,04000 | Equivalente parametrico |
| 0334721207 | Molex | 0 | WM13159-ND | € 2,27000 | Equivalente parametrico |
| 0334721231 | Molex | 0 | 900-0334721231-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 0334721232 | Molex | 0 | 900-0334721232-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,51000 | € 1,51 |
| 10 | € 1,28300 | € 12,83 |
| 25 | € 1,20240 | € 30,06 |
| 50 | € 1,14500 | € 57,25 |
| 100 | € 1,09020 | € 109,02 |
| 400 | € 0,98860 | € 395,44 |
| 800 | € 0,94141 | € 753,13 |
| 1 200 | € 0,91487 | € 1 097,84 |
| 2 800 | € 0,90875 | € 2 544,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,84220 |












