Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

IPBD-12-D | |
|---|---|
Codice DigiKey | SAM11402-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IPBD-12-D |
Descrizione | CONN RCPT HSG 24POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 24 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IPBD-12-D Modelli |
Categoria | N. di file 2 |
Produttore | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Serie | Tipo di montaggio Volante |
Confezionamento Sfuso | Terminazione contatto A crimpare |
Stato componente Attivo | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Nota Contatti non inclusi |
N. di posizioni | Codice componente base |
Passo 0,165" (4,20mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012240 | Molex | 0 | WM3711-ND | € 0,84000 | Equivalente parametrico |
| 0039012245 | Molex | 0 | WM23711-ND | € 0,50000 | Equivalente parametrico |
| 0039039242 | Molex | 0 | 0039039242-ND | € 0,72236 | Equivalente parametrico |
| 0469922410 | Molex | 0 | WM12773-ND | € 1,60000 | Equivalente parametrico |
| 10127815-241LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-10127815-241LF-ND | € 0,25083 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,56000 | € 1,56 |
| 10 | € 1,32700 | € 13,27 |
| 25 | € 1,24360 | € 31,09 |
| 50 | € 1,18400 | € 59,20 |
| 100 | € 1,12740 | € 112,74 |
| 250 | € 1,05672 | € 264,18 |
| 500 | € 1,00626 | € 503,13 |
| 1 000 | € 0,95825 | € 958,25 |
| 2 500 | € 0,89829 | € 2 245,72 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,56000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,90320 |















