Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




0469922410 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM12773-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0469922410 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 24POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 3 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 24 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0469922410 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Volante |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA6), nylon 6 |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,165" (4,20mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012240 | Molex | 0 | WM3711-ND | € 0,84000 | Equivalente parametrico |
| 0039012245 | Molex | 0 | WM23711-ND | € 0,50000 | Equivalente parametrico |
| 0039039242 | Molex | 0 | 0039039242-ND | € 0,72236 | Equivalente parametrico |
| 1727080024 | Molex | 0 | WM24883-ND | € 1,30000 | Equivalente parametrico |
| 10127815-241LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-10127815-241LF-ND | € 0,25083 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,60000 | € 1,60 |
| 10 | € 1,35500 | € 13,55 |
| 25 | € 1,27000 | € 31,75 |
| 50 | € 1,20920 | € 60,46 |
| 100 | € 1,15130 | € 115,13 |
| 250 | € 1,07916 | € 269,79 |
| 800 | € 0,99413 | € 795,30 |
| 1 600 | € 0,94669 | € 1 514,70 |
| 3 200 | € 0,90154 | € 2 884,93 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,60000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,95200 |





































