Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




IPBD-10-D | |
|---|---|
Codice DigiKey | SAM9544-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IPBD-10-D |
Descrizione | CONN RCPT HSG 20POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IPBD-10-D Modelli |
Categoria | N. di file 2 |
Produttore | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Serie | Tipo di montaggio Volante |
Confezionamento Sfuso | Terminazione contatto A crimpare |
Stato componente Attivo | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Nota Contatti non inclusi |
N. di posizioni | Codice componente base |
Passo 0,165" (4,20mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012200 | Molex | 0 | WM3709-ND | € 0,87000 | Equivalente parametrico |
| 0039012205 | Molex | 0 | WM23709-ND | € 1,01000 | Equivalente parametrico |
| 1727080020 | Molex | 0 | WM24881-ND | € 1,21000 | Equivalente parametrico |
| 2-1586019-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A113145-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| 2-1586765-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 2-1586765-0-ND | € 0,31793 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 1,16800 | € 11,68 |
| 25 | € 1,09520 | € 27,38 |
| 50 | € 1,04300 | € 52,15 |
| 100 | € 0,99310 | € 99,31 |
| 250 | € 0,93088 | € 232,72 |
| 500 | € 0,88640 | € 443,20 |
| 1 000 | € 0,84411 | € 844,11 |
| 2 500 | € 0,79128 | € 1 978,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,38000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,68360 |














