Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

MBR120ESFT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | MBR120ESFT1GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MBR120ESFT1GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MBR120ESFT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MBR120ESFT1G |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123FL |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 20 V 1A A montaggio superficiale SOD-123FL |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 20 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore SOD-123FL |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 20 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 150°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 530 mV @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS06(TE85L,Q,M) | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | CRS06QMCT-ND | € 0,30000 | Simile |
| PMEG2005EH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3853-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PMEG2010AEH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3856-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PMEG2010BER,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5191-1-ND | € 0,31000 | Simile |
| PMEG2010EH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3858-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,14900 | € 1,49 |
| 100 | € 0,11450 | € 11,45 |
| 500 | € 0,10206 | € 51,03 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,08014 | € 240,42 |
| 6 000 | € 0,07681 | € 460,86 |
| 9 000 | € 0,07273 | € 654,57 |
| 15 000 | € 0,06961 | € 1 044,15 |
| 21 000 | € 0,06690 | € 1 404,90 |
| 30 000 | € 0,06491 | € 1 947,30 |
| 75 000 | € 0,05849 | € 4 386,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,23180 |















