Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



MBR120ESFT3G | |
|---|---|
Codice DigiKey | MBR120ESFT3GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MBR120ESFT3GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MBR120ESFT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MBR120ESFT3G |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123FL |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 20 V 1A A montaggio superficiale SOD-123FL |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 20 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore SOD-123FL |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 20 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 150°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 530 mV @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS06(TE85L,Q,M) | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | CRS06QMCT-ND | € 0,30000 | Simile |
| PMEG2005EH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3853-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PMEG2010AEH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3856-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PMEG2010BER,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5191-1-ND | € 0,31000 | Simile |
| PMEG2010EH,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3858-1-ND | € 0,00000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,33700 | € 3,37 |
| 100 | € 0,26550 | € 26,55 |
| 500 | € 0,20260 | € 101,30 |
| 1 000 | € 0,16244 | € 162,44 |
| 2 000 | € 0,15744 | € 314,88 |
| 5 000 | € 0,14268 | € 713,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,12534 | € 1 253,40 |
| 20 000 | € 0,12072 | € 2 414,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,56120 |








