Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

CPDH3V3UP | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-1395-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-1395-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-1395-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CPDH3V3UP |
Descrizione | TVS DIODE 3.3VWM 8VC SOD523 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8V Fascetta 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOD-523 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Potenza - Impulso di picco 40W |
Produttore | Protezione linea di alimentazione No |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Applicazioni Uso generale |
Stato componente Attivo | Capacità a frequenza 12pF a 1MHz |
Tipo Zener | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TJ) |
Canali unidirezionali 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) 3,3V (max) | Contenitore/involucro SC-79, SOD-523 |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp 8V | Contenitore del fornitore |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) 5 A (8/20µs) | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD5Z3.3T5G | onsemi | 0 | ESD5Z3.3T5GOSCT-ND | € 0,10000 | Simile |
| PESD3V3L1UB,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5418-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PESD3V3S1UB,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3829-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PESD3V3U1UB,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4153-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| PESD5Z3.3,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5814-1-ND | € 0,00000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,19500 | € 1,95 |
| 100 | € 0,16290 | € 16,29 |
| 500 | € 0,14012 | € 70,06 |
| 1 000 | € 0,13168 | € 131,68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10804 | € 324,12 |
| 6 000 | € 0,10720 | € 643,20 |
| 9 000 | € 0,10314 | € 928,26 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,29280 |











