Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




0469930810 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM17871-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0469930810 |
Descrizione | CONN PLUG HSG 8POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Spina Nero 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0469930810 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Montaggio a pannello, a scatto |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Pin maschio | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,165" (4,20mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012081 | Molex | 0 | WM3603-ND | € 0,39000 | Equivalente parametrico |
| 0039012086 | Molex | 0 | WM23603-ND | € 0,63000 | Equivalente parametrico |
| 0457761008 | Molex | 0 | 0457761008-ND | € 0,47958 | Equivalente parametrico |
| 0457762008 | Molex | 0 | 0457762008-ND | € 0,60180 | Equivalente parametrico |
| 0457763008 | Molex | 0 | 900-0457763008-ND | € 0,52716 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,74100 | € 7,41 |
| 25 | € 0,69400 | € 17,35 |
| 50 | € 0,66100 | € 33,05 |
| 100 | € 0,62940 | € 62,94 |
| 250 | € 0,59004 | € 147,51 |
| 500 | € 0,56184 | € 280,92 |
| 2 000 | € 0,50948 | € 1 018,96 |
| 4 000 | € 0,48516 | € 1 940,64 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,06140 |





















