Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




0469930610 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM16260-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0469930610 |
Descrizione | CONN PLUG HSG 6POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 6 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Spina Nero 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0469930610 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Montaggio a pannello, a scatto |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Pin maschio | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,165" (4,20mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012061 | Molex | 0 | WM3602-ND | € 0,30000 | Equivalente parametrico |
| 0039028065 | Molex | 0 | WM19545-ND | € 0,47000 | Equivalente parametrico |
| 0469990295 | Molex | 0 | WM23326-ND | € 0,45000 | Equivalente parametrico |
| 1727670006 | Molex | 0 | 1727670006-ND | € 0,67000 | Equivalente parametrico |
| 0039012066 | Molex | 0 | 23-0039012066-ND | € 0,53000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,63000 | € 0,63 |
| 10 | € 0,53800 | € 5,38 |
| 25 | € 0,50440 | € 12,61 |
| 50 | € 0,48020 | € 24,01 |
| 100 | € 0,45720 | € 45,72 |
| 250 | € 0,42856 | € 107,14 |
| 500 | € 0,40808 | € 204,04 |
| 1 000 | € 0,38859 | € 388,59 |
| 2 500 | € 0,36426 | € 910,65 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,76860 |




















