Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




0469930410 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM16259-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0469930410 |
Descrizione | CONN PLUG HSG 4POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Spina Nero 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0469930410 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Montaggio a pannello, a scatto |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Pin maschio | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,165" (4,20mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012041 | Molex | 0 | WM3601-ND | € 0,33000 | Equivalente parametrico |
| 0457763004 | Molex | 0 | 900-0457763004-ND | € 0,85552 | Equivalente parametrico |
| 0469990294 | Molex | 0 | WM20245-ND | € 0,45000 | Equivalente parametrico |
| 1727670004 | Molex | 0 | 1727670004-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| 0039012046 | Molex | 0 | 23-0039012046-ND | € 0,52000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,44000 | € 0,44 |
| 10 | € 0,37200 | € 3,72 |
| 25 | € 0,34800 | € 8,70 |
| 50 | € 0,33140 | € 16,57 |
| 100 | € 0,31550 | € 31,55 |
| 250 | € 0,29572 | € 73,93 |
| 500 | € 0,28156 | € 140,78 |
| 1 000 | € 0,26812 | € 268,12 |
| 2 500 | € 0,25134 | € 628,35 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,44000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,53680 |






















