Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334724006 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM19974-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334724006 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 4POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334724006 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Nero |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Assicurazione della posizione del connettore (CPA), sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334724007 | Molex | 0 | 0334724007-ND | € 1,51000 | Equivalente parametrico |
| 0334724044 | Molex | 0 | 0334724044-ND | € 0,79000 | Equivalente parametrico |
| 0334724045 | Molex | 0 | 0334724045-ND | € 1,12000 | Equivalente parametrico |
| 0334724108 | Molex | 0 | 900-0334724108-ND | € 0,95000 | Equivalente parametrico |
| 1600742007 | Molex | 0 | 900-1600742007-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,23000 | € 2,23 |
| 10 | € 1,89800 | € 18,98 |
| 25 | € 1,77960 | € 44,49 |
| 50 | € 1,69440 | € 84,72 |
| 100 | € 1,61340 | € 161,34 |
| 250 | € 1,51240 | € 378,10 |
| 800 | € 1,39324 | € 1 114,59 |
| 1 600 | € 1,32676 | € 2 122,82 |
| 3 200 | € 1,26350 | € 4 043,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,23000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,72060 |















