Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




0334724007 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 0334724007-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334724007 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 4POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Grigio 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334724007 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Grigio |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Assicurazione della posizione del connettore (CPA), sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334724006 | Molex | 0 | WM19974-ND | € 2,23000 | Equivalente parametrico |
| 0334724044 | Molex | 0 | 0334724044-ND | € 0,79000 | Equivalente parametrico |
| 0334724045 | Molex | 0 | 0334724045-ND | € 1,12000 | Equivalente parametrico |
| 0334724108 | Molex | 0 | 900-0334724108-ND | € 0,95000 | Equivalente parametrico |
| 1600742007 | Molex | 0 | 900-1600742007-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,51000 | € 1,51 |
| 10 | € 1,28500 | € 12,85 |
| 25 | € 1,20440 | € 30,11 |
| 50 | € 1,14700 | € 57,35 |
| 100 | € 1,09220 | € 109,22 |
| 250 | € 1,02380 | € 255,95 |
| 800 | € 0,94313 | € 754,50 |
| 1 600 | € 0,90161 | € 1 442,58 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,84220 |













