Diretto
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

MMBT5401-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 641-2015-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 641-2015-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 641-2015-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBT5401-G |
Descrizione | TRANS PNP 150V 0.6A SOT-23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 150 V 600 mA 100MHz 300 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 10mA, 5V |
Produttore | Potenza - Max 300 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 600 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 150 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 500mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT5401-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT5401-FDICT-ND | € 0,15000 | Diretto |
| NSVMMBT5401LT3G | onsemi | 0 | NSVMMBT5401LT3GOSCT-ND | € 0,16000 | Simile |
| GSMMBT5401-L | Good-Ark Semiconductor | 0 | 4786-GSMMBT5401-LCT-ND | € 0,13000 | Equivalente parametrico |
| MMBT5401 | EVVO | 0 | 5272-MMBT5401CT-ND | € 0,09000 | Equivalente parametrico |
| MMBT5401-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBT5401-TPCT-ND | € 0,11000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15300 | € 1,53 |
| 100 | € 0,09520 | € 9,52 |
| 500 | € 0,07022 | € 35,11 |
| 1 000 | € 0,06212 | € 62,12 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05180 | € 155,40 |
| 6 000 | € 0,04659 | € 279,54 |
| 9 000 | € 0,04393 | € 395,37 |
| 15 000 | € 0,04094 | € 614,10 |
| 21 000 | € 0,03917 | € 822,57 |
| 30 000 | € 0,03745 | € 1 123,50 |
| 75 000 | € 0,03367 | € 2 525,25 |
| 150 000 | € 0,03134 | € 4 701,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,30500 |













