Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile




MMBT5551-TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | MMBT5551-TPTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MMBT5551-TPCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MMBT5551-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBT5551-TP |
Descrizione | TRANS NPN 160V 0.6A SOT-23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 160 V 600 mA 100MHz 300 mW A montaggio superficiale SOT-23 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 10mA, 5V |
Produttore | Potenza - Max 300 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 600 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 160 V | Contenitore del fornitore SOT-23 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 500mV a 5mA, 50mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 50 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT5551-7 | Diodes Incorporated | 0 | MMBT5551-7DITR-ND | € 0,04519 | Diretto |
| MMBT5551-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBT5551-FDICT-ND | € 0,15000 | Diretto |
| FMMT455TA | Diodes Incorporated | 0 | FMMT455CT-ND | € 0,51000 | Simile |
| FMMT625TA | Diodes Incorporated | 0 | FMMT625CT-ND | € 0,72000 | Simile |
| MMBT2484LT1G | onsemi | 0 | MMBT2484LT1GOSCT-ND | € 0,16000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02808 | € 84,24 |
| 6 000 | € 0,02500 | € 150,00 |
| 9 000 | € 0,02343 | € 210,87 |
| 15 000 | € 0,02166 | € 324,90 |
| 21 000 | € 0,02061 | € 432,81 |
| 30 000 | € 0,01959 | € 587,70 |
| 75 000 | € 0,01735 | € 1 301,25 |
| 150 000 | € 0,01597 | € 2 395,50 |
| 300 000 | € 0,01480 | € 4 440,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,06500 | € 0,65 |
| 100 | € 0,04000 | € 4,00 |
| 500 | € 0,02886 | € 14,43 |
| 1 000 | € 0,02524 | € 25,24 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,06500 | € 0,65 |
| 100 | € 0,04000 | € 4,00 |
| 500 | € 0,02888 | € 14,44 |
| 1 000 | € 0,02524 | € 25,24 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,13420 |











