Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo di amplificatore | N. di circuiti | Tipo di uscita | Velocità di variazione | Prodotto guadagno-larghezza di banda | Larghezza di banda: -3dB | Corrente - Polarizzazione ingresso | Tensione - Offset di ingresso | Corrente - Alimentazione | Corrente - Uscita/canale | Tensione - ampiezza (min) | Tensione - ampiezza (max) | Temperatura di funzionamento | Grado | Qualifica | Tipo di montaggio | Contenitore/involucro | Contenitore del fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 In magazzino 603 169 Marketplace Verifica i tempi di consegna | 1 : € 0,23000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 0,09520 Nastrato in bobina (TR) 1 860 : € 0,13507 Sfuso | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® Sfuso | Attivo | Standard (uso generale) | 4 | - | 0,5V/µs | 1.2 MHz | - | 20 nA | 3 mV | 1,4mA (x4 canali) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 14-SOIC | ||
23 681 In magazzino | 1 : € 0,39000 Tubo | - | Tubo | Attivo | Standard (uso generale) | 2 | - | 0,6V/µs | 700 kHz | - | 20 nA | 2 mV | 700µA (x2 canali) | 40 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | Automobilistico | AEC-Q100 | A montaggio superficiale | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
4 000 In magazzino | 1 : € 0,52000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,38829 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 0,3V/µs | 500 kHz | - | 1 pA | 0.11 mV | 800µA | 300 mA | 2.7 V | 12 V | -40°C ~ 85°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
1 170 In magazzino | 1 : € 0,69000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,52334 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 0,8V/µs | 1.2 MHz | - | 10 pA | 700 µV | 135µA | - | 3.5 V | 16 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
0 In magazzino 71 546 Marketplace Verifica i tempi di consegna | 1 : € 0,72000 Tubo 503 : € 0,50652 Sfuso | - | Sfuso Tubo | Attivo | J-FET | 4 | - | 13V/µs | 3 MHz | - | 30 pA | 3 mV | 1,4mA (x4 canali) | 10 mA | 10 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | - | - | Foro passante | 14-DIP (0,300", 7,62mm) | 14-PDIP | ||
30 285 In magazzino | 1 : € 0,83000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,39177 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 5V/µs | 3 MHz | - | 5 pA | 25 mV | 750µA | 250 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
2 900 In magazzino | 1 : € 0,84000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,38604 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Per rilevazione di corrente | 1 | Rail-to-rail | 0,3V/µs | 37 kHz | - | 500 pA | 3 µV | 48µA | - | 1.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | |||
764 In magazzino | 1 : € 0,85000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 0,40496 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 2 | Rail-to-rail | 4,5V/µs | 8 MHz | 80 kHz | 1 pA | 1.5 mV | 550µA (x2 canali) | 50 mA | 2.5 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
151 In magazzino | 1 : € 0,89000 Nastro pre-tagliato (CT) 4 000 : € 0,42131 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Deriva zero | 2 | Rail-to-rail | 0,19V/µs | 400 kHz | - | 70 pA | 1 µV | 31µA (x2 canali) | 18 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | Automobilistico | AEC-Q100 | A montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (larghezza 0,118", 3,00mm) | 8-MiniSO | ||
3 000 In magazzino | 1 : € 0,93000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,70061 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Deriva zero | 1 | Rail-to-rail | 1V/µs | 2 MHz | - | 1 pA | 25 µV | 170µA | 26 mA | 2 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
604 In magazzino | 1 : € 0,93000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,44203 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 10V/µs | 20 MHz | - | 1 pA | - | 820µA | 35 mA | 2.5 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
216 In magazzino | 1 : € 0,93000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,44484 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Per rilevazione di corrente | 1 | Sbilanciato | 0,4V/µs | 30 kHz | - | 28 µA | 1 µV | 65µA | - | 2.7 V | 26 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | |||
88 920 In magazzino | 1 : € 0,95000 Nastro pre-tagliato (CT) 10 000 : € 0,43276 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 0,92V/µs | 1 MHz | - | 4 pA | 1 mV | 45µA | 30 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 1 : € 0,95000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,44945 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 0,92V/µs | 1 MHz | - | 4 pA | 1 mV | 45µA | 30 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
457 In magazzino | 1 : € 0,99000 Nastro pre-tagliato (CT) 1 000 : € 0,49559 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 2 | Rail-to-rail | 1V/µs | 1 MHz | - | 15 nA | 1.7 mV | 210µA (x2 canali) | 160 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | 8-TSSOP, 8-MSOP (larghezza 0,118", 3,00mm) | 8-VSSOP | |||
1 444 In magazzino | 1 : € 1,00000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 0,43265 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 2 | Rail-to-rail | 0,4V/µs | 1.2 MHz | - | 10 pA | 500 µV | 125µA (x2 canali) | 17 mA | 2.7 V | 36 V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
110 In magazzino | 1 : € 1,03000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 0,50081 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | CMOS | 2 | Rail-to-rail | 1,3V/µs | 1.4 MHz | - | 1 pA | 10 mV | 400µA (x2 canali) | 75 mA | 2.7 V | 16 V | -40°C ~ 125°C | Automobilistico | AEC-Q100 | A montaggio superficiale | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 1 : € 1,05000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,50697 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 5V/µs | 3 MHz | - | 5 pA | 25 mV | 750µA | 250 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | A montaggio superficiale | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 1 : € 1,05000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,50697 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 2,7V/µs | 5 MHz | - | 5 pA | 1 mV | 410µA | 20 mA | 1.8 V | 5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | A montaggio superficiale | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
180 In magazzino | 1 : € 1,06000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,51334 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Per rilevazione di corrente | 1 | Rail-to-rail | 0,3V/µs | 45 kHz | - | 500 pA | 3 µV | 48µA | - | 1.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | TSOT-23-8 | |||
677 In magazzino | 1 : € 1,10000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 300 : € 0,84410 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 2 | Rail-to-rail | 0,004V/µs | 10 kHz | - | 1 pA | 150 µV | 900nA (x2 canali) | 23 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | A montaggio superficiale | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
29 700 In magazzino | 1 : € 1,11000 Nastro pre-tagliato (CT) | - | Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 1 | Rail-to-rail | 5V/µs | 3 MHz | - | 5 pA | 2 mV | 1,25mA | 250 mA | 2.5 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | A montaggio superficiale | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
1 822 In magazzino | 1 : € 1,11000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 0,54266 Nastrato in bobina (TR) | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | CMOS | 4 | - | 0,05V/µs | 110 kHz | - | 0.7 pA | 1.1 mV | 57µA (x4 canali) | 30 mA | 3 V | 16 V | 0°C ~ 70°C | - | - | A montaggio superficiale | 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 14-SOIC | |||
140 000 In magazzino | 1 : € 1,12000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 0,54988 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Standard (uso generale) | 2 | Sbilanciato | 0,6V/µs | 1.1 MHz | - | 20 nA | 5 mV | 700µA (x2 canali) | 40 mA | 3 V | 30 V | -55°C ~ 125°C | Automobilistico | AEC-Q100 | A montaggio superficiale | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
285 In magazzino | 1 : € 1,13000 Nastro pre-tagliato (CT) 3 000 : € 0,55020 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Deriva zero | 2 | Rail-to-rail | 4,7V/µs | 3 MHz | - | 30 pA | 25 µV | 700µA (x2 canali) | 29 mA | 2.2 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | Automobilistico | AEC-Q100 | A montaggio superficiale | 8-UFDFN piazzola esposta | 8-DFN (2x2) |



















