


PESD1LIN | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4518-PESD1LINTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4518-PESD1LINCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4518-PESD1LINDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PESD1LIN |
Descrizione | TVS DIODE 15VWM 24VWM SOD323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 44V, 70V Fascetta 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOD-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) 3 A (8/20µs) |
Produttore | Potenza - Impulso di picco 160W |
Serie | Protezione linea di alimentazione No |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a frequenza 13pF a 1MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C (TA) |
Tipo Zener | Grado Automobilistico |
Canali bidirezionali 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) 15V (max), 24V (max) | Contenitore/involucro SC-76, SOD-323 |
Tensione - Rottura (min) 17,1V, 25,4V | Contenitore del fornitore |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp 44V, 70V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,22500 | € 2,25 |
| 100 | € 0,14210 | € 14,21 |
| 500 | € 0,10604 | € 53,02 |
| 1 000 | € 0,09440 | € 94,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07960 | € 238,80 |
| 6 000 | € 0,07213 | € 432,78 |
| 9 000 | € 0,06832 | € 614,88 |
| 15 000 | € 0,06404 | € 960,60 |
| 21 000 | € 0,06151 | € 1 291,71 |
| 30 000 | € 0,05904 | € 1 771,20 |
| 75 000 | € 0,05363 | € 4 022,25 |
| 150 000 | € 0,05255 | € 7 882,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,43920 |









