



PESD1LIN | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5272-PESD1LINTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 5272-PESD1LINCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 5272-PESD1LINDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PESD1LIN |
Descrizione | TVS DIODE 15VWM 24VWM SOD323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 1 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 44V, 70V Fascetta 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOD-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) 3 A (8/20µs) |
Produttore | Potenza - Impulso di picco 160W |
Serie | Protezione linea di alimentazione No |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a frequenza 13pF a 1MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C (TA) |
Tipo Zener | Grado Automobilistico |
Canali bidirezionali 1 | Qualifica AEC-Q101 |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) 15V (max), 24V (max) | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Rottura (min) 17,1V, 25,4V | Contenitore/involucro SC-76, SOD-323 |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp 44V, 70V | Contenitore del fornitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07986 | € 239,58 |
| 6 000 | € 0,07238 | € 434,28 |
| 9 000 | € 0,06856 | € 617,04 |
| 15 000 | € 0,06426 | € 963,90 |
| 21 000 | € 0,06172 | € 1 296,12 |
| 30 000 | € 0,05925 | € 1 777,50 |
| 75 000 | € 0,05383 | € 4 037,25 |
| 150 000 | € 0,05276 | € 7 914,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,22500 | € 2,25 |
| 100 | € 0,14250 | € 14,25 |
| 500 | € 0,10638 | € 53,19 |
| 1 000 | € 0,09470 | € 94,70 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,22500 | € 2,25 |
| 100 | € 0,14250 | € 14,25 |
| 500 | € 0,10638 | € 53,19 |
| 1 000 | € 0,09471 | € 94,71 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,45140 |






