Equivalente parametrico

LP5816DRLR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-LP5816DRLRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-LP5816DRLRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-LP5816DRLRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LP5816DRLR |
Descrizione | IC LED DRIVER LINEAR 51MA SOT583 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 4 Uscita Lineare Corrente Costante Analogici, PWM Attenuazione luminosità 51mA SOT-583 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LP5816DRLR Modelli |
Categoria | Tensione - Uscita 0 ~ 5,5V |
Produttore Texas Instruments | Corrente - Uscita/canale 51mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza 6MHz |
Stato componente Attivo | Dimmeraggio Analogici, PWM |
Tipo Lineare | Applicazioni Uso generale |
Topologia Corrente Costante | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Interruttore interno No | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di uscite 4 | Contenitore/involucro SOT-583 |
Tensione - Alimentazione (min) 2.5V | Contenitore del fornitore SOT-583 |
Tensione - Alimentazione (max) 5,5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LP5814DRLR | Texas Instruments | 0 | 296-LP5814DRLRCT-ND | € 0,41000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 25 | € 0,20440 | € 5,11 |
| 100 | € 0,17670 | € 17,67 |
| 250 | € 0,16344 | € 40,86 |
| 500 | € 0,15548 | € 77,74 |
| 1 000 | € 0,14892 | € 148,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,13908 | € 556,32 |
| 8 000 | € 0,13542 | € 1 083,36 |
| 12 000 | € 0,13359 | € 1 603,08 |
| 20 000 | € 0,13156 | € 2 631,20 |
| 28 000 | € 0,13038 | € 3 650,64 |
| 40 000 | € 0,12924 | € 5 169,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,33000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,40260 |










