


NN02-201 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2115-NN02-201TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2115-NN02-201CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2115-NN02-201DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NN02-201 |
Descrizione | ONE MXTEND MULTIBAND ANTENNA |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Chip 2G, 3G, 4G, 5G, 802.11b/g/n/a/ac/ax, Beidou, Bluetooth, DCS, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, GSM, LoRa, LTE, NB-IoT, PCS, Thread, UMTS, Wi-Fi, Wi-SUN, WLAN, Z-Wave, Zigbee 800MHz ~ 10,6GHz 1,9dBi, 1,3dBi, 1,7dBi, 2dBi, 3,2dBi, 3,1dBi, 3,3dBi, 5dBi Lega per saldatura A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NN02-201 Modelli |
Categoria | Tipo di antenna Chip |
Produttore Ignion | ROS in tensione 3 |
Serie | Guadagno 1,9dBi, 1,3dBi, 1,7dBi, 2dBi, 3,2dBi, 3,1dBi, 3,3dBi, 5dBi |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Terminazione Lega per saldatura |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Famiglia RF/Standard Bluetooth, cellulare, navigazione, Wi-Fi | Altezza (max) 0,039" (1,00mm) |
Gruppo di frequenza Banda ultralarga | Applicazioni 2G, 3G, 4G, 5G, 802.11b/g/n/a/ac/ax, Beidou, Bluetooth, DCS, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, GSM, LoRa, LTE, NB-IoT, PCS, Thread, UMTS, Wi-Fi, Wi-SUN, WLAN, Z-Wave, Zigbee |
Campo di frequenza 800MHz ~ 10,6GHz | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,32780 | € 1 639,00 |
| 10 000 | € 0,32081 | € 3 208,10 |
| 15 000 | € 0,31732 | € 4 759,80 |
| 25 000 | € 0,31344 | € 7 836,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,72000 | € 0,72 |
| 10 | € 0,51400 | € 5,14 |
| 25 | € 0,46320 | € 11,58 |
| 100 | € 0,40690 | € 40,69 |
| 250 | € 0,37996 | € 94,99 |
| 500 | € 0,36372 | € 181,86 |
| 1 000 | € 0,35039 | € 350,39 |
| 2 500 | € 0,33630 | € 840,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,72000 | € 0,72 |
| 10 | € 0,51400 | € 5,14 |
| 25 | € 0,46320 | € 11,58 |
| 100 | € 0,40690 | € 40,69 |
| 250 | € 0,38000 | € 95,00 |
| 500 | € 0,36376 | € 181,88 |
| 1 000 | € 0,35043 | € 350,43 |
| 2 500 | € 0,33634 | € 840,85 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,87840 |












