



NN03-320 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2115-NN03-320TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2115-NN03-320CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2115-NN03-320DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NN03-320 |
Descrizione | DUO MXTEND MULTIBAND ANTENNA |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Chip 5G, 802.11b/g/n/a/ac/ax, Beidou, Bluetooth, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, Wi-Fi 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 2,45GHz, 3,4GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 4GHz, 4,5GHz, 5GHz, 5,5GHz, 6,1GHz, 6,6GHz, 7,1GHz, 7,7GHz, 8,2GHz, 8,7GHz, 9,2GHz, 9,8GHz, 10,3GHz 1,56GHz ~ 10,6GHz -1,1dBi, 1,6dBi, 1,8dBi, 1,1dBi, 4,1dBi, 2,6dBi, 2,3dBi, 3,6dBi Lega per saldatura A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NN03-320 Modelli |
Categoria | Tipo di antenna Chip |
Produttore Ignion | ROS in tensione 2,5 |
Serie | Guadagno -1,1dBi, 1,6dBi, 1,8dBi, 1,1dBi, 4,1dBi, 2,6dBi, 2,3dBi, 3,6dBi |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Terminazione Lega per saldatura |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Famiglia RF/Standard Bluetooth, cellulare, navigazione, Wi-Fi | Altezza (max) 0,079" (2,00mm) |
Gruppo di frequenza Banda ultralarga | Applicazioni 5G, 802.11b/g/n/a/ac/ax, Beidou, Bluetooth, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, Wi-Fi |
Frequenza (centrale/banda) 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 2,45GHz, 3,4GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 4GHz, 4,5GHz, 5GHz, 5,5GHz, 6,1GHz, 6,6GHz, 7,1GHz, 7,7GHz, 8,2GHz, 8,7GHz, 9,2GHz, 9,8GHz, 10,3GHz | Codice componente base |
Campo di frequenza 1,56GHz ~ 10,6GHz |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,99000 | € 0,99 |
| 10 | € 0,71200 | € 7,12 |
| 25 | € 0,64440 | € 16,11 |
| 100 | € 0,56940 | € 56,94 |
| 250 | € 0,53368 | € 133,42 |
| 500 | € 0,51214 | € 256,07 |
| 1 000 | € 0,49439 | € 494,39 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,47566 | € 1 189,15 |
| 5 000 | € 0,46437 | € 2 321,85 |
| 7 500 | € 0,45872 | € 3 440,40 |
| 12 500 | € 0,45246 | € 5 655,75 |
| 17 500 | € 0,44880 | € 7 854,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,99000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,20780 |











