


CSD25480F3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-48903-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-48903-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-48903-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSD25480F3 |
Descrizione | MOSFET P-CH 20V 1.7A 3PICOSTAR |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale P 20 V 1,7 A (Ta) 500mW (Ta) A montaggio superficiale 3-PICOSTAR |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSD25480F3 Modelli |
Categoria | Vgs(th) max a Id 1,2V a 250µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 0.91 nC @ 4.5 V |
Serie | Vgs (max) -12V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 155 pF @ 10 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 500mW (Ta) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 20 V | Contenitore del fornitore 3-PICOSTAR |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 1,8V, 8V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 132mohm a 400mA, 8V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06009 | € 180,27 |
| 6 000 | € 0,05419 | € 325,14 |
| 9 000 | € 0,05118 | € 460,62 |
| 15 000 | € 0,04779 | € 716,85 |
| 21 000 | € 0,04579 | € 961,59 |
| 30 000 | € 0,04383 | € 1 314,90 |
| 75 000 | € 0,03955 | € 2 966,25 |
| 150 000 | € 0,03693 | € 5 539,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,17500 | € 1,75 |
| 100 | € 0,10940 | € 10,94 |
| 500 | € 0,08098 | € 40,49 |
| 1 000 | € 0,07180 | € 71,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,17500 | € 1,75 |
| 100 | € 0,10940 | € 10,94 |
| 500 | € 0,08100 | € 40,50 |
| 1 000 | € 0,07181 | € 71,81 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,29000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,35380 |











