
CSD15380F3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-44373-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-44373-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-44373-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CSD15380F3 |
Descrizione | MOSFET N-CH 20V 500MA 3PICOSTAR |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 20 V 500mA (Ta) 500mW (Ta) A montaggio superficiale 3-PICOSTAR |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CSD15380F3 Modelli |
Categoria | Vgs(th) max a Id 1,35V a 2,5µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 0.281 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max) 10V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 10.5 pF @ 10 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 500mW (Ta) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 20 V | Contenitore del fornitore 3-PICOSTAR |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 2,8V, 8V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 1190mohm a 100mA, 8V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05598 | € 167,94 |
| 6 000 | € 0,05042 | € 302,52 |
| 9 000 | € 0,04758 | € 428,22 |
| 15 000 | € 0,04439 | € 665,85 |
| 21 000 | € 0,04250 | € 892,50 |
| 30 000 | € 0,04066 | € 1 219,80 |
| 75 000 | € 0,03663 | € 2 747,25 |
| 150 000 | € 0,03414 | € 5 121,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,16400 | € 1,64 |
| 100 | € 0,10240 | € 10,24 |
| 500 | € 0,07564 | € 37,82 |
| 1 000 | € 0,06700 | € 67,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,16400 | € 1,64 |
| 100 | € 0,10240 | € 10,24 |
| 500 | € 0,07566 | € 37,83 |
| 1 000 | € 0,06701 | € 67,01 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,32940 |










