Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

CD40109BPWR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-12163-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-12163-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-12163-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CD40109BPWR |
Descrizione | IC XLTR VL UNIDIR 16-TSSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Livello di tensione Traslatori Unidirezionale 4 circuiti 1 canali 16-TSSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CD40109BPWR Modelli |
Categoria | Tensione - VCCA 3 V ~ 18 V |
Produttore Texas Instruments | Tensione - VCCB 3 V ~ 18 V |
Serie | Tipo di uscita Tristate, Non invertito |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TA) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di traslatore Livello di tensione | Contenitore/involucro 16-TSSOP (larghezza 0,173", 4,40mm) |
Tipo di canale Unidirezionale | Contenitore del fornitore 16-TSSOP |
N. di circuiti 4 | Codice componente base |
Canali per circuito 1 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CD40109BPWRE4 | Texas Instruments | 0 | 296-28015-2-ND | € 0,17234 | Equivalente parametrico |
| CD40109BPWRG4 | Texas Instruments | 0 | CD40109BPWRG4-ND | € 0,17234 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,47000 | € 0,47 |
| 10 | € 0,33300 | € 3,33 |
| 25 | € 0,29880 | € 7,47 |
| 100 | € 0,26020 | € 26,02 |
| 250 | € 0,24184 | € 60,46 |
| 500 | € 0,23076 | € 115,38 |
| 1 000 | € 0,22472 | € 224,72 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,21411 | € 428,22 |
| 4 000 | € 0,20793 | € 831,72 |
| 6 000 | € 0,20483 | € 1 228,98 |
| 10 000 | € 0,20140 | € 2 014,00 |
| 14 000 | € 0,19939 | € 2 791,46 |
| 20 000 | € 0,19746 | € 3 949,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,57340 |










