Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

MOCD217M | |
|---|---|
Codice DigiKey | MOCD217M-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MOCD217M |
Descrizione | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 2500Vrms 2 Canale 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MOCD217M Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 30V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita/canale 150mA |
Confezionamento Tubo | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,05V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 60 mA |
N. di canali 2 | Saturazione Vce (max) 400mV |
Tensione - Isolamento 2500Vrms | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 100°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 100% a 1mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) 7,5µs, 5,7µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tempo di salita/discesa (tip.) 3,2µs, 4,7µs | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOCD217R2M | onsemi | 0 | MOCD217R2MCT-ND | € 0,87000 | Equivalente parametrico |
| MOCD217VM | onsemi | 0 | MOCD217VM-ND | € 1,00000 | Equivalente parametrico |
| ACPL-227-500E | Broadcom Limited | 0 | 516-2616-1-ND | € 1,05000 | Simile |
| ACPL-227-50BE | Broadcom Limited | 0 | 516-2897-1-ND | € 1,05000 | Simile |
| ACPL-227-50CE | Broadcom Limited | 0 | 516-ACPL-227-50CECT-ND | € 1,08000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,79000 | € 0,79 |
| 50 | € 0,44300 | € 22,15 |
| 100 | € 0,40680 | € 40,68 |
| 500 | € 0,34188 | € 170,94 |
| 1 000 | € 0,32063 | € 320,63 |
| 2 000 | € 0,30260 | € 605,20 |
| 5 000 | € 0,28290 | € 1 414,50 |
| 10 000 | € 0,27063 | € 2 706,30 |
| 25 000 | € 0,25725 | € 6 431,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,96380 |











