Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




CONSMA008-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | CONSMA008-G-ND |
Produttore | |
Codice produttore | CONSMA008-G |
Descrizione | CONN SMA RCPT STR 50 OHM PCB |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | SMA Connettore Presa, presa femmina 50ohm Montaggio a pannello, foro passante Lega per saldatura |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CONSMA008-G Modelli |
Categoria | Frequenza - Max 18 GHz |
Produttore | N. di porte 1 |
Confezionamento Sfuso | Colore alloggiamento Oro |
Stato componente Attivo | Materiale contatto centrale Rame al berillio |
Stile connettore | Include 3 pz - 1 connettore, 1 rondella di tenuta, 1 dado |
Tipo di connettore Presa, presa femmina | Materiale corpo Ottone |
Terminazione contatto Lega per saldatura | Finitura corpo Oro |
Terminazione schermatura Lega per saldatura | Placcatura contatto centrale Oro |
Impedenza 50ohm | Materiale dielettrico Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Tipo di montaggio Montaggio a pannello, foro passante | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 165°C |
Caratteristica di fissaggio Paratia - dado lato anteriore | Cicli di accoppiamento 500 |
Tipo di fissaggio Filettato | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LCCN3201 | L-com | 0 | 5073-LCCN3201-ND | € 62,29000 | Equivalente parametrico |
| PE4528 | Pasternack | 0 | 6099-PE4528-ND | € 87,51000 | Equivalente parametrico |
| PE51717 | Pasternack | 0 | 6099-PE51717-ND | € 18,30000 | Equivalente parametrico |
| PE51721 | Pasternack | 0 | 6099-PE51721-ND | € 19,20000 | Equivalente parametrico |
| RFPCB-SMA-FS18G-40 | L-com | 0 | 5073-RFPCB-SMA-FS18G-40-ND | € 13,05000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,12000 | € 4,12 |
| 500 | € 3,76470 | € 1 882,35 |
| 1 000 | € 3,57687 | € 3 576,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,02640 |
























