Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

RFPCB-SMA-FS18G-40 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5073-RFPCB-SMA-FS18G-40-ND |
Produttore | |
Codice produttore | RFPCB-SMA-FS18G-40 |
Descrizione | RF PCB CONNECTOR, SMA, FEMALE, |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | SMA Connettore Presa, presa femmina 50ohm Montaggio a pannello, foro passante Lega per saldatura |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Caratteristica di fissaggio Paratia - dado lato anteriore |
Produttore | Tipo di fissaggio Filettato |
Serie | Frequenza - Max 18 GHz |
Confezionamento Sfuso | N. di porte 1 |
Stato componente Attivo | Colore alloggiamento Oro |
Stile connettore | Materiale contatto centrale Rame al berillio |
Tipo di connettore Presa, presa femmina | Materiale corpo Ottone |
Terminazione contatto Lega per saldatura | Finitura corpo Oro |
Terminazione schermatura Lega per saldatura | Placcatura contatto centrale Oro |
Impedenza 50ohm | Materiale dielettrico Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Tipo di montaggio Montaggio a pannello, foro passante | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LCCN3201 | L-com | 0 | 5073-LCCN3201-ND | € 62,29000 | Equivalente parametrico |
| RFPCB-SMA-FS18G-45 | L-com | 0 | 5073-RFPCB-SMA-FS18G-45-ND | € 14,58000 | Equivalente parametrico |
| CONSMA008-G | TE Connectivity Linx | 0 | CONSMA008-G-ND | € 4,12000 | Equivalente parametrico |
| PE4528 | Pasternack | 0 | 6099-PE4528-ND | € 87,51000 | Equivalente parametrico |
| PE51717 | Pasternack | 0 | 6099-PE51717-ND | € 18,30000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 13,05000 | € 13,05 |
| 10 | € 10,32800 | € 103,28 |
| 25 | € 9,64760 | € 241,19 |
| 100 | € 8,90050 | € 890,05 |
| 250 | € 8,54436 | € 2 136,09 |
| 500 | € 8,32966 | € 4 164,83 |
| 1 000 | € 8,15304 | € 8 153,04 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 13,05000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 15,92100 |













