Consigliato dal produttore
Simile
Simile
Simile
Simile

STPS2L60 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-3214-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-3214-3-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | STPS2L60 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 60V 2A DO41 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 60 V 2A Foro passante DO-41 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STPS2L60 Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 100 µA @ 60 V |
Confezionamento Nastro pre-tagliato (CT) Nastrato in scatola (TB) | Tipo di montaggio |
Stato componente Data di acquisto finale | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-41 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 60 V | Temp. di funzionamento - Giunzione 150°C (max) |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 600 mV @ 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| STPS2H100AF | STMicroelectronics | 0 | 497-17871-1-ND | € 0,31000 | Consigliato dal produttore |
| 1N6759 | Microchip Technology | 0 | 1N6759-ND | € 60,50510 | Simile |
| MBR360G | onsemi | 0 | MBR360GOS-ND | € 0,50000 | Simile |
| MBR360RLG | onsemi | 0 | MBR360RLGOSCT-ND | € 0,39000 | Simile |
| SB160-T | Diodes Incorporated | 0 | 31-SB160-TCT-ND | € 0,44000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,22800 | € 2,28 |
| 100 | € 0,14390 | € 14,39 |
| 500 | € 0,10752 | € 53,76 |
| 1 000 | € 0,09575 | € 95,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,07333 | € 146,66 |
| 4 000 | € 0,06669 | € 266,76 |
| 6 000 | € 0,06469 | € 388,14 |
| 10 000 | € 0,05861 | € 586,10 |
| 14 000 | € 0,05797 | € 811,58 |
| 20 000 | € 0,05777 | € 1 155,40 |
| 50 000 | € 0,05675 | € 2 837,50 |
| 100 000 | € 0,05350 | € 5 350,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |













