
STPS2H100AF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-17871-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-17871-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-17871-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | STPS2H100AF |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 100V 2A SMAFLAT |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 2A A montaggio superficiale SMAflat |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STPS2H100AF Modelli |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 100 V |
Produttore | Grado Automobilistico |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Qualifica AEC-Q101 |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore SMAflat |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 175°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 790 mV @ 2 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,24100 | € 2,41 |
| 100 | € 0,17130 | € 17,13 |
| 500 | € 0,12868 | € 64,34 |
| 1 000 | € 0,10894 | € 108,94 |
| 2 000 | € 0,10334 | € 206,68 |
| 5 000 | € 0,09078 | € 453,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,08299 | € 829,90 |
| 20 000 | € 0,06753 | € 1 350,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |












