
STM32U385KGU6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-STM32U385KGU6-ND |
Produttore | |
Codice produttore | STM32U385KGU6 |
Descrizione | ULTRA-LOW-POWER WITH FPU ARM COR |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | - Microcontrollers IC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STM32U385KGU6 Modelli |
Categoria | Stato componente Attivo |
Produttore | Codice componente base |
Confezionamento Vassoio |
| Vassoio: | 490 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,85000 | € 4,85 |
| 10 | € 3,70900 | € 37,09 |
| 25 | € 3,42520 | € 85,63 |
| 100 | € 3,11280 | € 311,28 |
| 490 | € 2,87667 | € 1 409,57 |
| 980 | € 2,80243 | € 2 746,38 |
| 1 470 | € 2,76524 | € 4 064,90 |
| 2 940 | € 2,71071 | € 7 969,49 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,85000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,91700 |







