
STM32U375KGU6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-STM32U375KGU6-ND |
Produttore | |
Codice produttore | STM32U375KGU6 |
Descrizione | ULTRA-LOW-POWER WITH FPU ARM COR |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | - Microcontrollers IC 32-UFQFPN (5x5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | STM32U375KGU6 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Produttore | Contenitore del fornitore 32-UFQFPN (5x5) |
Confezionamento Vassoio | Contenitore/involucro 32-UFQFN piazzola esposta |
Stato componente Attivo |
| Vassoio: | 490 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,63000 | € 4,63 |
| 10 | € 3,54600 | € 35,46 |
| 25 | € 3,27280 | € 81,82 |
| 100 | € 2,97230 | € 297,23 |
| 490 | € 2,74504 | € 1 345,07 |
| 980 | € 2,67361 | € 2 620,14 |
| 1 470 | € 2,63783 | € 3 877,61 |
| 2 940 | € 2,58538 | € 7 601,02 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,64860 |




