Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

HDMIMM10FL | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5214-HDMIMM10FL-ND |
Produttore | |
Codice produttore | HDMIMM10FL |
Descrizione | 10 FT FLAT HDMI CABLE M/M |
Tempi di consegna standard del produttore | 2 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Gruppo cavi 10,0' (3,05m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio 1º connettore Volante |
Produttore StarTech.com | Tipo di montaggio 2º connettore Volante |
Confezionamento Busta | Tipo di cavo Rotondo |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo 1º connettore HDMI-A maschio | Schermatura Schermato |
Tipo 2º connettore HDMI-A maschio | Utilizzo Interfaccia multimediale ad alta definizione |
Lunghezza 10,0' (3,05m) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| HD3MM3MW | StarTech.com | 0 | 5214-HD3MM3MW-ND | € 18,23000 | Equivalente parametrico |
| HDMI2-CABLE-4K60-10F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-10F-ND | € 10,31000 | Equivalente parametrico |
| HDMI2-CABLE-4K60-10W | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-10W-ND | € 10,31000 | Equivalente parametrico |
| HDMI2-CABLE-GRIP-10F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-GRIP-10F-ND | € 10,31000 | Equivalente parametrico |
| HDMI21-CBL-8K60-10F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI21-CBL-8K60-10F-ND | € 27,22000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 15,13000 | € 15,13 |
| 10 | € 12,85500 | € 128,55 |
| 25 | € 12,05000 | € 301,25 |
| 50 | € 11,47500 | € 573,75 |
| 100 | € 10,92750 | € 1 092,75 |
| 250 | € 10,24388 | € 2 560,97 |
| 500 | € 9,75550 | € 4 877,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 15,13000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 18,45860 |















