Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

HDMI2-CABLE-GRIP-10F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5214-HDMI2-CABLE-GRIP-10F-ND |
Produttore | |
Codice produttore | HDMI2-CABLE-GRIP-10F |
Descrizione | HDMI CABLE - GRIPPING |
Tempi di consegna standard del produttore | 2 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Gruppo cavi 10,0' (3,05m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio 1º connettore Volante |
Produttore StarTech.com | Tipo di montaggio 2º connettore Volante |
Confezionamento Busta | Tipo di cavo Rotondo |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo 1º connettore HDMI-A maschio | Schermatura Schermato |
Tipo 2º connettore HDMI-A maschio | Utilizzo Interfaccia multimediale ad alta definizione |
Lunghezza 10,0' (3,05m) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| HD3MM3MW | StarTech.com | 0 | 5214-HD3MM3MW-ND | € 18,23000 | Equivalente parametrico |
| HDMI2-CABLE-4K60-10F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-10F-ND | € 10,31000 | Equivalente parametrico |
| HDMI2-CABLE-4K60-10W | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-10W-ND | € 10,31000 | Equivalente parametrico |
| HDMI21-CBL-8K60-10F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI21-CBL-8K60-10F-ND | € 27,22000 | Equivalente parametrico |
| HDMIMM10FL | StarTech.com | 0 | 5214-HDMIMM10FL-ND | € 15,13000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 10,31000 | € 10,31 |
| 10 | € 8,76300 | € 87,63 |
| 25 | € 8,21360 | € 205,34 |
| 50 | € 7,82140 | € 391,07 |
| 100 | € 7,44830 | € 744,83 |
| 250 | € 6,98220 | € 1 745,55 |
| 500 | € 6,64926 | € 3 324,63 |
| 1 000 | € 6,33229 | € 6 332,29 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 10,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 12,57820 |


















