Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

DP21-3M-DP40-CABLE | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5214-DP21-3M-DP40-CABLE-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DP21-3M-DP40-CABLE |
Descrizione | VESA-CERTIFIED DP 2.1 CABLE |
Tempi di consegna standard del produttore | 2 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Gruppo cavi 9,8' (3,00m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio 1º connettore Volante |
Produttore StarTech.com | Tipo di montaggio 2º connettore Volante |
Confezionamento Busta | Tipo di cavo Rotondo |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo 1º connettore DisplayPort maschio | Schermatura Schermato |
Tipo 2º connettore DisplayPort maschio | Utilizzo Cavi multi-media |
Lunghezza 9,8' (3,00m) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPLPORT10L | StarTech.com | 0 | 5214-DISPLPORT10L-ND | € 19,68000 | Equivalente parametrico |
| DISPLPORT10L10PK | StarTech.com | 0 | 5214-DISPLPORT10L10PK-ND | € 143,38000 | Equivalente parametrico |
| DP12-CABLE-10FTW | StarTech.com | 0 | 5214-DP12-CABLE-10FTW-ND | € 19,24000 | Equivalente parametrico |
| DP14MM3M | StarTech.com | 0 | 5214-DP14MM3M-ND | € 29,29000 | Equivalente parametrico |
| DP14VMM3M | StarTech.com | 0 | 5214-DP14VMM3M-ND | € 29,29000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 36,60000 | € 36,60 |
| 10 | € 31,11100 | € 311,11 |
| 25 | € 29,16400 | € 729,10 |
| 50 | € 27,77280 | € 1 388,64 |
| 100 | € 26,44850 | € 2 644,85 |
| 250 | € 24,79488 | € 6 198,72 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 36,60000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 44,65200 |















