Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico




DISPLPORT10L | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5214-DISPLPORT10L-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DISPLPORT10L |
Descrizione | 10 FT DISPLAYPORT 1.2 CABLE |
Tempi di consegna standard del produttore | 2 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Gruppo cavi 10,0' (3,05m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio 1º connettore Volante |
Produttore StarTech.com | Tipo di montaggio 2º connettore Volante |
Confezionamento Confezione retail | Tipo di cavo Rotondo |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo 1º connettore DisplayPort maschio | Schermatura Schermato |
Tipo 2º connettore DisplayPort maschio | Utilizzo Cavi multi-media |
Lunghezza 10,0' (3,05m) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPLPORT10L10PK | StarTech.com | 0 | 5214-DISPLPORT10L10PK-ND | € 143,38000 | Equivalente parametrico |
| DP12-CABLE-10FTW | StarTech.com | 0 | 5214-DP12-CABLE-10FTW-ND | € 19,24000 | Equivalente parametrico |
| DP14MM3M | StarTech.com | 0 | 5214-DP14MM3M-ND | € 29,29000 | Equivalente parametrico |
| DP14VMM3M | StarTech.com | 0 | 5214-DP14VMM3M-ND | € 29,29000 | Equivalente parametrico |
| DP21-3M-DP40-CABLE | StarTech.com | 0 | 5214-DP21-3M-DP40-CABLE-ND | € 36,60000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 19,68000 | € 19,68 |
| 10 | € 16,72100 | € 167,21 |
| 25 | € 15,67360 | € 391,84 |
| 50 | € 14,92580 | € 746,29 |
| 100 | € 14,21380 | € 1 421,38 |
| 250 | € 13,32480 | € 3 331,20 |
| 500 | € 12,68966 | € 6 344,83 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 19,68000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 24,00960 |

























