Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

DB107S | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-DB107STR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1655-DB107SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1655-DB107SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DB107S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A DB-S |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 1 kV A montaggio superficiale DB-S |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
Produttore SMC Diode Solutions | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore DB-S |
Tensione - Inversa di picco max 1 kV | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS10U | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-ABS10UCT-ND | € 0,23000 | Equivalente parametrico |
| ABS10-HF | Comchip Technology | 0 | 641-2018-1-ND | € 0,49000 | Equivalente parametrico |
| ABS10_HF | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS10_HFCT-ND | € 0,15000 | Equivalente parametrico |
| ABS10A-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS10A-13DICT-ND | € 0,36000 | Equivalente parametrico |
| B1010S_R2_00001 | Panjit International Inc. | 22 | 3757-B1010S_R2_00001CT-ND | € 0,30000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,22500 | € 2,25 |
| 100 | € 0,14250 | € 14,25 |
| 500 | € 0,10638 | € 53,19 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,08875 | € 133,12 |
| 3 000 | € 0,07985 | € 239,55 |
| 4 500 | € 0,07532 | € 338,94 |
| 7 500 | € 0,07022 | € 526,65 |
| 10 500 | € 0,06720 | € 705,60 |
| 15 000 | € 0,06426 | € 963,90 |
| 37 500 | € 0,05781 | € 2 167,88 |
| 75 000 | € 0,05382 | € 4 036,50 |
| 150 000 | € 0,05276 | € 7 914,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,45140 |




















