Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

DF10S | |
|---|---|
Codice DigiKey | DF10STR-ND - Nastrato in bobina (TR) DF10SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DF10SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DF10S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 1KV 1.5A 4-SDIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 1 kV A montaggio superficiale 4-SDIP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DF10S Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1.5 A |
Produttore onsemi | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SDIP |
Tensione - Inversa di picco max 1 kV | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1.5 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF10S | Diodes Incorporated | 0 | DF10SDDI-ND | € 1,43000 | Diretto |
| B500S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B500S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| DF10S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF10S-TDICT-ND | € 0,67000 | Simile |
| DF1510S | Diodes Incorporated | 0 | DF1510S-ND | € 1,60000 | Simile |
| DF1510S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF1510SDICT-ND | € 0,78000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,80000 | € 0,80 |
| 10 | € 0,49900 | € 4,99 |
| 100 | € 0,32440 | € 32,44 |
| 500 | € 0,24946 | € 124,73 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,19077 | € 286,15 |
| 3 000 | € 0,18923 | € 567,69 |
| 4 500 | € 0,18527 | € 833,71 |
| 7 500 | € 0,17474 | € 1 310,55 |
| 10 500 | € 0,17275 | € 1 813,87 |
| 15 000 | € 0,16245 | € 2 436,75 |
| 37 500 | € 0,15702 | € 5 888,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,80000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,97600 |













