Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

B500S-SLIM | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-B500S-SLIMTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-B500S-SLIMCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-B500S-SLIMDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | B500S-SLIM |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 1KV 1A 4-SO-DIL |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 1 kV A montaggio superficiale 4-SO-DIL SLIM |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | B500S-SLIM Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
Produttore Diotec Semiconductor | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -50°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SO-DIL SLIM |
Tensione - Inversa di picco max 1 kV | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS10-HF | Comchip Technology | 0 | 641-2018-1-ND | € 0,49000 | Equivalente parametrico |
| ABS10_HF | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS10_HFCT-ND | € 0,15000 | Equivalente parametrico |
| ABS10A-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS10A-13DICT-ND | € 0,36000 | Equivalente parametrico |
| ABS10U | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-ABS10UCT-ND | € 0,23000 | Equivalente parametrico |
| B1010S_R2_00001 | Panjit International Inc. | 22 | 3757-B1010S_R2_00001CT-ND | € 0,30000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,22000 | € 2,20 |
| 100 | € 0,13890 | € 13,89 |
| 500 | € 0,10358 | € 51,79 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,08636 | € 129,54 |
| 3 000 | € 0,07767 | € 233,01 |
| 4 500 | € 0,07324 | € 329,58 |
| 7 500 | € 0,06825 | € 511,88 |
| 10 500 | € 0,06530 | € 685,65 |
| 15 000 | € 0,06243 | € 936,45 |
| 37 500 | € 0,05612 | € 2 104,50 |
| 75 000 | € 0,05223 | € 3 917,25 |
| 150 000 | € 0,05096 | € 7 644,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |













