Simile
Simile
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

S1B | |
|---|---|
Codice DigiKey | S1BFSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) S1BFSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) S1BFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S1B |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | S1B Modelli |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 1.8 µs |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 12pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4003T3G | onsemi | 0 | MRA4003T3GOSCT-ND | € 0,32000 | Simile |
| RS1B | onsemi | 0 | RS1BFSCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| GS1B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | GS1B-TPTR-ND | € 0,00000 | Diretto |
| CGRA4002-G | Comchip Technology | 0 | CGRA4002-G-ND | € 0,04433 | Simile |
| EGF1B-E3/5CA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | EGF1B-E3/5CAGICT-ND | € 0,69000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,04433 | € 332,48 |
| 15 000 | € 0,04389 | € 658,35 |
| 22 500 | € 0,04230 | € 951,75 |
| 37 500 | € 0,04072 | € 1 527,00 |
| 52 500 | € 0,03820 | € 2 005,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,12000 | € 1,20 |
| 100 | € 0,11210 | € 11,21 |
| 500 | € 0,08310 | € 41,55 |
| 1 000 | € 0,06949 | € 69,49 |
| 2 000 | € 0,06577 | € 131,54 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,12000 | € 1,20 |
| 100 | € 0,11210 | € 11,21 |
| 500 | € 0,08310 | € 41,55 |
| 1 000 | € 0,06950 | € 69,50 |
| 2 000 | € 0,06578 | € 131,56 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,20000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,24400 |




















