Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



S1B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-S1BTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-S1BCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-S1BDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S1B |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | S1B Modelli |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 1.5 µs |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 100 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-M2CT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| S1B-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S1B-AQCT-ND | € 0,15000 | Equivalente parametrico |
| ST1B | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ST1B-ND | € 0,01496 | Equivalente parametrico |
| MURA110T3G | onsemi | 0 | MURA110T3GOSCT-ND | € 0,40000 | Simile |
| M2 | DComponents | 0 | 5245-M2TR-ND | € 0,10320 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,02173 | € 162,97 |
| 15 000 | € 0,01941 | € 291,15 |
| 22 500 | € 0,01920 | € 432,00 |
| 37 500 | € 0,01622 | € 608,25 |
| 75 000 | € 0,01548 | € 1 161,00 |
| 187 500 | € 0,01385 | € 2 596,88 |
| 375 000 | € 0,01285 | € 4 818,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,07900 | € 0,79 |
| 100 | € 0,05430 | € 5,43 |
| 500 | € 0,04750 | € 23,75 |
| 1 000 | € 0,04181 | € 41,81 |
| 2 000 | € 0,03713 | € 74,26 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,07900 | € 0,79 |
| 100 | € 0,05430 | € 5,43 |
| 500 | € 0,04752 | € 23,76 |
| 1 000 | € 0,04181 | € 41,81 |
| 2 000 | € 0,03714 | € 74,28 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,13420 |








