Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile

MB2S | |
|---|---|
Codice DigiKey | MB2STR-ND - Nastrato in bobina (TR) MB2SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MB2SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MB2S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 200V 500MA 4-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 200 V A montaggio superficiale 4-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MB2S Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1 V @ 500 mA |
Produttore onsemi | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 200 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro TO-269AA, 4-BESOP |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SOIC |
Tensione - Inversa di picco max 200 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 500 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRHD-02 TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 734 | 1514-CBRHD-02TR13PBFREECT-ND | € 0,84000 | Diretto |
| MB2S-E3/45 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MB2S-E3/45GI-ND | € 0,85000 | Diretto |
| MB2S-E3/80 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MB2S-E3/80GICT-ND | € 0,65000 | Diretto |
| MB2S | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-MB2SCT-ND | € 0,31000 | Simile |
| S80 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S80CT-ND | € 0,35000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,31600 | € 3,16 |
| 100 | € 0,20190 | € 20,19 |
| 500 | € 0,15258 | € 76,29 |
| 1 000 | € 0,13666 | € 136,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,11085 | € 332,55 |
| 6 000 | € 0,10472 | € 628,32 |
| 9 000 | € 0,10078 | € 907,02 |
| 15 000 | € 0,09514 | € 1 427,10 |
| 21 000 | € 0,09251 | € 1 942,71 |
| 30 000 | € 0,08831 | € 2 649,30 |
| 75 000 | € 0,08410 | € 6 307,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,62220 |













