Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

LM2903DR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM2903DR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM2903DR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM2903DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2903DR2G |
Descrizione | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori Standard (uso generale) Collettore aperto, rail-to-rail 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM2903DR2G Modelli |
Categoria | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) 0,25µA a 5V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita (nominale) 16mA a 5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Quiescente (Iq) 2,5mA |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Tipo Standard (uso generale) | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di elementi 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita Collettore aperto, rail-to-rail | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) 2 ~ 36V, ±1 ~ 18V | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso (max) 7mV a 30V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2903WDT | STMicroelectronics | 0 | 497-LM2903WDTCT-ND | € 0,29000 | Aggiornamento |
| BA10393F-E2 | Rohm Semiconductor | 424 | BA10393F-E2CT-ND | € 0,46000 | Simile |
| BA2903SF-E2 | Rohm Semiconductor | 0 | BA2903SF-E2CT-ND | € 0,61000 | Simile |
| BA2903YF-CE2 | Rohm Semiconductor | 0 | BA2903YF-CE2CT-ND | € 0,53000 | Simile |
| LM193DT | STMicroelectronics | 0 | 497-6992-1-ND | € 1,60000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,12300 | € 1,23 |
| 25 | € 0,10920 | € 2,73 |
| 100 | € 0,09310 | € 9,31 |
| 250 | € 0,08552 | € 21,38 |
| 500 | € 0,08092 | € 40,46 |
| 1 000 | € 0,07713 | € 77,13 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,07313 | € 182,82 |
| 5 000 | € 0,07072 | € 353,60 |
| 7 500 | € 0,06952 | € 521,40 |
| 12 500 | € 0,06818 | € 852,25 |
| 17 500 | € 0,06740 | € 1 179,50 |
| 25 000 | € 0,06665 | € 1 666,25 |
| 62 500 | € 0,06503 | € 4 064,38 |
| 125 000 | € 0,06405 | € 8 006,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,23180 |










